山西国际能源集团有限公司所属企业 “春风展翅、国聘助力”专场招聘结果公示
文章来源:时间:2023-06-15 17:34:28
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 拟录用岗位 |
1 | 吴强伟 | 男 | 1996.11 | 研究生 | 硕士 | 山西大学 | 法律(非法学) | 山西瑞光热电有限责任公司-法务岗 |
2 | 苏 敏 | 女 | 1997.06 | 研究生 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 经济法 | 山西国际能源集团水务投资管理有限公司-法务岗 |
3 | 耿慧 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 硕士 | 山西大学 | 法律 | 山西国际能源集团水务投资管理有限公司-法务岗 |
4 | 李 杰 | 男 | 1997.01 | 研究生 | 硕士 | 大连理工大学 | 公共管理 | 山西国际能源集团水务投资管理有限公司-公文写作岗 |
5 | 杜承鸿 | 男 | 1996.09 | 研究生 | 硕士 | 兰州大学 | 法律 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限公司-法务岗 |
6 | 周京菁 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 硕士 | 西南政法大学 | 法律 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限公司-法务岗 |
7 | 石 浩 | 男 | 1996.10 | 研究生 | 硕士 | 山西大学 | 社会工作 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限公司-公文写作岗 |
8 | 宋逸飞 | 男 | 1997.07 | 研究生 | 硕士 | 山西大学 | 法律(法学) | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-法务岗 |
9 | 武晓奕 | 女 | 1998.01 | 研究生 | 硕士 | 山西大学 | 马克思主义理论 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-公文写作岗 |
10 | 宋宇轩 | 男 | 1997.06 | 研究生 | 硕士 | 山西大学 | 马克思主义理论 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-公文写作岗 |
11 | 李景玉 | 女 | 2000.10 | 研究生 | 硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
12 | 王晓坤 | 女 | 1998.05 | 研究生 | 硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
13 | 吕忠 | 男 | 1995.05 | 研究生 | 硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
14 | 樊小婷 | 女 | 1996.02 | 研究生 | 硕士 | 西安工业大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
15 | 赵科栋 | 男 | 1999.07 | 研究生 | 硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
16 | 池永至 | 男 | 1999.05 | 研究生 | 硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
17 | 梁雪冰 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
18 | 刘洋 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 硕士 | 辽宁工程技术大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
19 | 王育英 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 硕士 | 广东财经大学 | 审计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
20 | 王沛 | 女 | 1995.08 | 研究生 | 硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司-财务岗 |
注:以上排序不分先后。