山西国际能源集团有限公司所属企业 强化就业服务助推高质量发展交流大会专项招聘 结果公示
文章来源:时间:2023-06-15 17:27:56
拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 拟录用岗位 |
1 | 甄宽容 | 男 | 1999-09 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 能源与动力工程 | 山西华光发电有限责任公司发电部-运行岗 |
2 | 张毅 | 男 | 1998-06 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西华光发电有限责任公司发电部-运行岗 |
3 | 王文博 | 男 | 1999-09 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司发电部-巡检岗 |
4 | 侯路琦 | 男 | 2001-03 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司发电部-巡检岗 |
5 | 刘洋 | 女 | 2001-02 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 能源与环境系统工程 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司发电部-巡检岗 |
6 | 胡书玮 | 男 | 2000-01 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司发电部-巡检岗 |
7 | 冯建华 | 男 | 1999-12 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 能源与动力工程 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司发电部-巡检岗 |
8 | 孟彪 | 男 | 1999-04 | 本科 | 学士 | 太原理工大学现代科技学院 | 化学工程与工艺 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司-煤化工运行 |
9 | 刘云岗 | 男 | 1994-01 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 能源动力 | 山西瑞光热电有限责任公司发电部-运行岗 |
10 | 王兆乾 | 男 | 2000-11 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 能源与动力工程 | 山西瑞光热电有限责任公司发电部-运行岗 |
11 | 吴凡 | 男 | 1999-04 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 电气工程及其自动化 | 山西瑞光热电有限责任公司发电部-运行岗 |
12 | 姚梦龙 | 男 | 2000-07 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 能源与动力工程 | 山西瑞光热电有限责任公司发电部-运行岗 |
13 | 王钧 | 男 | 2000-07 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 电气工程及其自动化 | 山西瑞光热电有限责任公司发电部-运行岗 |
14 | 赵俊懿 | 男 | 2000-06 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 电气工程及其自动化 | 山西瑞光热电有限责任公司发电部-运行岗 |
15 | 王婕 | 女 | 2000-10 | 本科 | 学士 | 山西大同大学 | 电气工程及其自动化 | 山西瑞光热电有限责任公司发电部-运行岗 |
16 | 李泽宽 | 男 | 1998-02 | 研究生 | 硕士 | 内蒙古科技大学 | 电气工程 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司广灵国昶公司-生产管理岗 |
17 | 武晋旭 | 男 | 2000-12 | 本科 | 学士 | 山西能源学院 | 电气工程及其自动化 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司广灵国昶公司-生产管理岗 |
18 | 和士捷 | 女 | 2000-05 | 本科 | 学士 | 山西大学 | 电气工程及其自动化 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司长子公司-生产管理岗 |
19 | 来思琦 | 男 | 1999-02 | 本科 | 学士 | 山西大同大学 | 电气工程及其自动化 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司长子公司-生产管理岗 |
20 | 焦鑫 | 男 | 1999-07 | 本科 | 学士 | 山西大同大学 | 电气工程及其自动化 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司乌海卓尔公司-生产管理岗 |
21 | 李浩博 | 男 | 1999-12 | 本科 | 学士 | 运城学院 | 电气工程及其自动化 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司乌海卓尔公司-生产管理岗 |
22 | 郭启勇 | 男 | 2000-06 | 本科 | 学士 | 晋中学院 | 自动化 | 山西兆光发电有限责任公司发电部-运行岗 |
23 | 韩少帅* | 男 | 2000-03 | 本科 | 学士 | 山西工程技术学院 | 自动化 | 山西兆光发电有限责任公司发电部-运行岗 |
24 | 孙淳* | 男 | 2000-05 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西启光发电有限公司发电部-运行岗 |
25 | 杨欢* | 男 | 1997-04 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西启光发电有限公司发电部-运行岗 |
26 | 王亚杰* | 男 | 2001-04 | 本科 | 学士 | 运城学院 | 新能源科学与工程 | 山西启光发电有限公司发电部-运行岗 |
27 | 李镓浩* | 男 | 2000-07 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西启光发电有限公司发电部-运行岗 |
28 | 王坚* | 男 | 2000-06 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西启光发电有限公司发电部-运行岗 |
29 | 贺懂懂* | 男 | 1999-10 | 本科 | 学士 | 山西工学院 | 能源与动力工程 | 山西启光发电有限公司发电部-运行岗 |
注:1.标注*号人员暂未提供无犯罪记录证明和体检报告。待提供上述资料后,正式予以录用。 2.以上排序不分先后。 |